相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-11-04 | 嘉峰台 第02期 第01座 | 5樓 / H室 | 694 | 650 萬 | 詳情 |
| 2026-11-04 | 嘉峰台 | P3樓 / M1室 | 22 萬 | 詳情 | |
| 2026-11-03 | 嘉峰台 第02期 第01座 | 27樓 / D室 | 566 | 498 萬 | 詳情 |
| 2026-09-29 | 嘉峰台 第01期 第04座 | 19樓 / C室 | 694 | 560 萬 | 詳情 |
| 2026-09-21 | 嘉峰台 第01期 第02座 | 5樓 / E室 | 495 | 410 萬 | 詳情 |
| 2026-09-14 | 嘉峰台 第01期 第04座 | 36樓 / F室 | 693 | 605 萬 | 詳情 |
| 2026-08-03 | 嘉峰台 第02期 第05座 | 35樓 / E室 | 504 | 418 萬 | 詳情 |
| 2026-07-15 | 嘉峰台 第02期 第05座 | 8樓 / K室 | 504 | 455 萬 | 詳情 |
| 2026-07-14 | 嘉峰台 第01期 第03座 | 21樓 / G室 | 691 | 560 萬 | 詳情 |
| 2026-06-23 | 嘉峰台 第02期 第05座 | 33樓 / A室 | 693 | 568 萬 | 詳情 |
物業位置








