相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-10-07 | 翠竹花園 第12座 | 6樓 / D室 | 659 | 370 萬 | 詳情 |
| 2026-10-05 | 翠竹花園 第14座 | 17樓 / G室 | 480 | 403 萬 | 詳情 |
| 2026-09-18 | 翠竹花園 第09座 | 24樓 / J室 | 659 | 510 萬 | 詳情 |
| 2026-09-15 | 翠竹花園 第05座 | 16樓 / C室 | 659 | 435 萬 | 詳情 |
| 2026-09-14 | 翠竹花園 第09座 | 29樓 / A室 | 480 | 378 萬 | 詳情 |
| 2026-09-11 | 翠竹花園 第07座 | 25樓 / K室 | 540 | 418 萬 | 詳情 |
| 2026-09-08 | 翠竹花園 第06座 | G樓 / K室 | 260 萬 | 詳情 | |
| 2026-09-01 | 翠竹花園 第01座 | 20樓 / D室 | 659 | 410 萬 | 詳情 |
| 2026-08-31 | 翠竹花園 第12座 | 8樓 / A室 | 480 | 350 萬 | 詳情 |
| 2026-08-21 | 翠竹花園 第04座 | 16樓 / F室 | 480 | 392 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢



















