金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
譽港灣
太子道東638號 | 物業編號 G116651 | 更新日期: 2026-08-19
加入最愛
$ 2,980按揭計算
實用
1595
(@ $18,683)
建築
2031
(@ $14,673)
間隔
4
樓齡
16年
座向
其他
用途: 住宅
裝修: < 有匙即睇, 價錢有得傾 >
聯絡我們
KELVIN 51453589
KELVIN 23265599
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2026-08-18 譽港灣 第01B座 10樓 / C室 703 950 萬 詳情
2026-08-13 譽港灣 第07座 46樓 / F室 663 1035 萬 詳情
2026-08-12 譽港灣 第06座 35樓 / B室 1085 1738 萬 詳情
2026-08-06 譽港灣 第06座 22樓 / E室 695 983 萬 詳情
2026-08-03 譽港灣 第07座 46樓 / F室 663 1035 萬 詳情
2026-07-24 譽港灣 第07座 9樓 / C室 758 970 萬 詳情
2026-07-20 譽港灣 B2樓 / 136室 318 萬 詳情
2026-07-20 譽港灣 B2樓 / 136室 318 萬 詳情
2026-07-16 譽港灣 第01B座 28樓 / A室 1132 1630 萬 詳情
2026-07-10 譽港灣 第07座 41樓 / F室 663 1000 萬 詳情
物業位置
屋苑走勢