金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
采頤花園
彩虹道242號 | 物業編號 F094209 | 更新日期: 2026-08-05
加入最愛
$ 530(綠表) 按揭計算
實用
431
(@ $12,297)
建築
505
(@ $10,495)
間隔
2
樓齡
26年
座向
--
其他
用途: 居屋
聯絡我們
彭小姐 92665126
關先生 61053923
陳小姐 56980613
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2026-08-05 采頤花園 第03座 6樓 / B室 693 655 萬 詳情
2026-08-03 采頤花園 第01座 18樓 / E室 506 510 萬 詳情
2026-07-22 采頤花園 第11座 27樓 / D室 689 648 萬 詳情
2026-07-17 采頤花園 1樓 / 40室 126 萬 詳情
2026-06-30 采頤花園 第01座 3樓 / J室 690 616 萬 詳情
2026-06-23 采頤花園 第09座 26樓 / D室 689 672 萬 詳情
2026-06-01 采頤花園 第11座 12樓 / K室 530 510 萬 詳情
2026-05-29 采頤花園 第03座 13樓 / E室 505 517.5 萬 詳情
2026-05-26 采頤花園 第12座 20樓 / E室 505 508 萬 詳情
2026-05-21 采頤花園 5樓 / 1室 83.8 萬 詳情
物業位置
屋苑走勢