相关成交
| 日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
| 2026-10-22 | 新丽花园 A座 | 10楼 / 6室 | 447 | 388 万 | 详情 |
| 2026-09-23 | 新丽花园 | LG楼 / 106室 | 详情 | ||
| 2026-08-25 | 新丽花园 B座 | 10楼 / 1室 | 447 | 368.8 万 | 详情 |
| 2026-08-20 | 新丽花园 C座 | 13楼 / 2室 | 447 | 409 万 | 详情 |
| 2026-08-18 | 新丽花园 B座 | 20楼 / 6室 | 447 | 428 万 | 详情 |
| 2026-08-05 | 新丽花园 B座 | 20楼 / 6室 | 447 | 428 万 | 详情 |
| 2026-08-05 | 新丽花园 B座 | 1楼 / 5室 | 447 | 355 万 | 详情 |
| 2026-08-04 | 新丽花园 | LG楼 / 110室 | 70 万 | 详情 | |
| 2026-07-23 | 新丽花园 | LG楼 / 3室 | 80 万 | 详情 | |
| 2026-07-14 | 新丽花园 C座 | 11楼 / 2室 | 447 | 220 万 | 详情 |
物业位置




















