金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
采頤花園
彩虹道242號 | 物業編號 R072622 | 更新日期: 2026-11-10
加入最愛
租
$ 4,300
實用
--
建築
--
間隔
--
樓齡
26年
座向
--
其他
用途: 車位
裝修: 車位
聯絡我們
KELVIN 51453589
KELVIN 23265599
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2026-11-02 采頤花園 第07座 4樓 / F室 688 618 萬 詳情
2026-10-30 采頤花園 第08座 28樓 / A室 689 658 萬 詳情
2026-10-27 采頤花園 第12座 16樓 / H室 568 565 萬 詳情
2026-10-13 采頤花園 第08座 8樓 / E室 505 516 萬 詳情
2026-10-02 采頤花園 第10座 25樓 / J室 688 645 萬 詳情
2026-09-30 采頤花園 第07座 21樓 / E室 505 515 萬 詳情
2026-09-29 采頤花園 第07座 11樓 / B室 690 400 萬 詳情
2026-09-08 采頤花園 第10座 14樓 / E室 505 518 萬 詳情
2026-08-28 采頤花園 3樓 / 24室 100 萬 詳情
2026-08-05 采頤花園 第03座 6樓 / B室 693 655 萬 詳情
物業位置
屋苑走勢