相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-09-23 | 現崇山 第01座 | 32樓 / C室 | 981 | 1423 萬 | 詳情 |
| 2026-09-23 | 現崇山 第01座 | 32樓 / C室 | 981 | 1423 萬 | 詳情 |
| 2026-09-18 | 現崇山 第05A座 | 19樓 / C室 | 734 | 900 萬 | 詳情 |
| 2026-09-18 | 現崇山 第06B座 | 8樓 / D室 | 665 | 1068 萬 | 詳情 |
| 2026-09-16 | 現崇山 第06A座 | 30樓 / C室 | 1078 | 1420 萬 | 詳情 |
| 2026-09-16 | 現崇山 第03A座 | 28樓 / A室 | 934 | 1328 萬 | 詳情 |
| 2026-09-11 | 現崇山 第01座 | 11樓 / B室 | 853 | 1150 萬 | 詳情 |
| 2026-08-18 | 現崇山 | 1樓 / P3室 | 202 萬 | 詳情 | |
| 2026-07-31 | 現崇山 第03A座 | 36樓 / C室 | 740 | 965 萬 | 詳情 |
| 2026-07-28 | 現崇山 第06B座 | 32樓 / B室 | 1225 | 1738 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢













