相关成交
| 日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
| 2026-11-11 | 誉港湾 第02B座 | 41楼 / D室 | 701 | 1077 万 | 详情 |
| 2026-11-09 | 誉港湾 第07座 | 30楼 / B室 | 1073 | 1758 万 | 详情 |
| 2026-11-05 | 誉港湾 第07座 | 30楼 / B室 | 1073 | 1758 万 | 详情 |
| 2026-11-03 | 誉港湾 第06座 | 8楼 / C室 | 973 | 1380 万 | 详情 |
| 2026-10-29 | 誉港湾 第07座 | 48楼 / B室 | 1073 | 390 万 | 详情 |
| 2026-10-27 | 誉港湾 第07座 | 7楼 / C室 | 758 | 995 万 | 详情 |
| 2026-10-14 | 誉港湾 第06座 | 31楼 / G室 | 678 | 1030 万 | 详情 |
| 2026-10-08 | 誉港湾 第01A座 | 27楼 / A室 | 2031 | 2980 万 | 详情 |
| 2026-10-07 | 誉港湾 第02A座 | 42楼 / A室 | 1907 | 3200 万 | 详情 |
| 2026-09-29 | 誉港湾 第08座 | 8楼 / D室 | 691 | 883 万 | 详情 |
物业位置
屋苑走势



















