售
實用
--
建築
--
間隔
1
樓齡
3年
座向
西北
其他
用途: 居屋
聯絡我們
相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-09-08 | 啟鑽苑 第04座 啟濤閣 | 10樓 / 20室 | 513.8 萬 | 詳情 | |
| 2026-08-10 | 啟鑽苑 第04座 啟濤閣 | 40樓 / 18室 | 326.8 萬 | 詳情 | |
| 2026-08-07 | 啟鑽苑 第04座 啟濤閣 | 17樓 / 13室 | 563 萬 | 詳情 | |
| 2026-08-04 | 啟鑽苑 第05座 啟湖閣 | 12樓 / 4室 | 348 萬 | 詳情 | |
| 2026-07-16 | 啟鑽苑 第04座 啟濤閣 | 31樓 / 12室 | 489 萬 | 詳情 | |
| 2026-07-16 | 啟鑽苑 第04座 啟濤閣 | 7樓 / 13室 | 543 萬 | 詳情 | |
| 2026-06-24 | 啟鑽苑 第04座 啟濤閣 | 23樓 / 18室 | 357 萬 | 詳情 | |
| 2026-05-27 | 啟鑽苑 第04座 啟濤閣 | 27樓 / 1室 | 600 萬 | 詳情 |
物業位置
















