金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
啟鑽苑
彩虹道235號 | 物業編號 R176960 | 更新日期: 2026-09-11
加入最愛
售
$ 380 萬 (綠表) 按揭計算
實用
284 呎
(@ $13,380)
建築
--
間隔
--
樓齡
3年
座向
--
其他
用途: 居屋
聯絡我們
金匯地產 黃小姐 98262292
金匯地產 23263277
MANDY WONG 98262292
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2026-10-02 啟鑽苑 第03座 啟池閣 4樓 / 13室 346 萬 詳情
2026-09-16 啟鑽苑 第04座 啟濤閣 37樓 / 18室 376 萬 詳情
2026-09-15 啟鑽苑 第04座 啟濤閣 4樓 / 12室 474 萬 詳情
2026-09-08 啟鑽苑 第04座 啟濤閣 10樓 / 20室 513.8 萬 詳情
2026-08-10 啟鑽苑 第04座 啟濤閣 40樓 / 18室 326.8 萬 詳情
2026-08-07 啟鑽苑 第04座 啟濤閣 17樓 / 13室 563 萬 詳情
2026-08-04 啟鑽苑 第05座 啟湖閣 12樓 / 4室 348 萬 詳情
2026-07-16 啟鑽苑 第04座 啟濤閣 7樓 / 13室 543 萬 詳情
2026-07-16 啟鑽苑 第04座 啟濤閣 31樓 / 12室 489 萬 詳情
2026-06-24 啟鑽苑 第04座 啟濤閣 23樓 / 18室 357 萬 詳情
物業位置