相關成交
| 日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
| 2026-10-02 | 曉暉花園 第03座 | 5樓 / G室 | 603 | 630 萬 | 詳情 |
| 2026-09-24 | 曉暉花園 第01座 | 13樓 / G室 | 608 | 610 萬 | 詳情 |
| 2026-09-15 | 曉暉花園 第03座 | 32樓 / D室 | 922 | 918 萬 | 詳情 |
| 2026-09-10 | 曉暉花園 第01座 | 13樓 / B室 | 848 萬 | 詳情 | |
| 2026-09-09 | 曉暉花園 第03座 | 18樓 / F室 | 603 | 520 萬 | 詳情 |
| 2026-08-10 | 曉暉花園 第03座 | 20樓 / E室 | 922 | 880 萬 | 詳情 |
| 2026-08-07 | 曉暉花園 | L3樓 / 10室 | 138 萬 | 詳情 | |
| 2026-07-31 | 曉暉花園 第03座 | 27樓 / C室 | 603 | 643.8 萬 | 詳情 |
| 2026-07-22 | 曉暉花園 第05座 | 22樓 / F室 | 639 | 600 萬 | 詳情 |
| 2026-07-02 | 曉暉花園 第01座 | 16樓 / A室 | 923 | 888 萬 | 詳情 |
物業位置

















