金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
鳳德村
鳳德道111號 | 物業編號 W041431 | 更新日期: 2026-10-17
加入最愛
售
$ 370 萬 (綠表) 按揭計算
實用
443 呎
(@ $8,352)
建築
579 呎
(@ $6,390)
間隔
--
樓齡
--
座向
--
其他
用途: 住宅
聯絡我們
金匯地產-衛小姐 93100131
金匯地產 93100131歡迎合作
MS NG 90985117
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2026-11-04 鳳德村 第02座 碧鳳樓 32樓 / 21B室 211 34.2 萬 詳情
2026-11-03 鳳德村 第07座 銀鳳樓 12樓 / 27室 463 238 萬 詳情
2026-11-03 鳳德村 第01座 硃鳳樓 34樓 / 21室 636 355 萬 詳情
2026-10-28 鳳德村 第05座 雪鳳樓 28樓 / 8室 498 400 萬 詳情
2026-10-07 鳳德村 第02座 碧鳳樓 8樓 / 21C室 193 28.9 萬 詳情
2026-09-28 鳳德村 第02座 碧鳳樓 27樓 / 20C室 193 30.1 萬 詳情
2026-09-07 鳳德村 第07座 銀鳳樓 8樓 / 41室 456 65.4 萬 詳情
2026-09-04 鳳德村 第05座 雪鳳樓 2樓 / 13室 573 84 萬 詳情
2026-09-03 鳳德村 第01座 硃鳳樓 33樓 / 9室 634 310 萬 詳情
2026-09-01 鳳德村 第07座 銀鳳樓 6樓 / 36室 463 220 萬 詳情
物業位置