金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
啟翔苑
彩虹道237號 | 物業編號 R176630 | 更新日期: 2026-11-05
加入最愛
售
$ 525 萬 (綠表) 按揭計算
實用
385 呎
(@ $13,636)
建築
--
間隔
1
樓齡
4年
座向
--
其他
用途: 住宅
聯絡我們
黃先生 92986975
黃小姐 95553874
衛小姐 93100131
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2026-11-10 啟翔苑 B座 啟悅閣 33樓 / 10室 512 萬 詳情
2026-10-23 啟翔苑 A座 啟怡閣 21樓 / 13室 645 萬 詳情
2026-10-06 啟翔苑 A座 啟怡閣 28樓 / 13室 652 萬 詳情
2026-09-29 啟翔苑 A座 啟怡閣 34樓 / 1室 660 萬 詳情
2026-09-28 啟翔苑 B座 啟悅閣 18樓 / 7室 480 萬 詳情
2026-09-09 啟翔苑 A座 啟怡閣 8樓 / 11室 386 萬 詳情
2026-09-04 啟翔苑 A座 啟怡閣 18樓 / 3室 375 萬 詳情
2026-07-15 啟翔苑 A座 啟怡閣 38樓 / 15室 513 萬 詳情
2026-07-09 啟翔苑 A座 啟怡閣 26樓 / 13室 648 萬 詳情
2026-06-23 啟翔苑 A座 啟怡閣 22樓 / 13室 630 萬 詳情
物業位置