金滙Apps 按揭计算 我的最爱 联络我们 即时查询
 
  1. 首页
  2. »
  3. 楼盘搜寻
凤德村
凤德道111号 | 物业编号 D123811 | 更新日期: 2024-03-29
加入最爱
$ 238(绿表) 按揭计算
实用
381
(@ $6,247)
建筑
498
(@ $4,779)
间隔
1
楼龄
--
座向
--
其他
用途: 住宅
装修: 35万装修,全屋水电入墙及两部冷气
联络我们
吴小姐 92719261
马小姐 68278205
黎小姐 90909173
相关成交
日期 地址 层数/单位 建筑(尺) 成交价
2024-05-09 凤德村 第02座 碧凤楼 25楼 / 19室 579 250 万 详情
2024-05-08 凤德村 第02座 碧凤楼 27楼 / 22室 579 260 万 详情
2024-05-08 凤德村 第02座 碧凤楼 21楼 / 1室 498 210 万 详情
2024-05-07 凤德村 第08座 斑凤楼 7楼 / 8室 479 200 万 详情
2024-05-07 凤德村 第04座 黛凤楼 11楼 / 16室 634 300 万 详情
2024-05-03 凤德村 第03座 紫凤楼 29楼 / 30室 581 273 万 详情
2024-04-29 凤德村 第07座 银凤楼 11楼 / 31室 456 180 万 详情
2024-04-25 凤德村 第02座 碧凤楼 7楼 / 18室 579 245 万 详情
2024-04-23 凤德村 第02座 碧凤楼 24楼 / 18室 579 140 万 详情
2024-04-16 凤德村 第07座 银凤楼 20楼 / 34室 463 160 万 详情
物业位置