成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 鑽石山 啟鑽苑 第04座 啟濤閣 | 12 | 23 | 448 | 詳情 | ||
| 2026-11-05 | 牛池灣 33 清水灣 第02座 | 15 | F | 1238.6 | 詳情 | ||
| 2026-11-05 | 牛池灣 33 清水灣 第02座 | 17 | F | 1266 | 詳情 | ||
| 2026-11-05 | 牛池灣 33 清水灣 第02座 | 10 | F | 1263 | 詳情 | ||
| 2026-11-05 | 牛池灣 33 清水灣 第02座 | 16 | F | 1252.2 | 詳情 | ||
| 2026-11-05 | 牛池灣 峻弦 第02座 | 17 | D | 642 | 770 | @11994 | 詳情 |
| 2026-11-05 | 新蒲崗 譽港灣 第07座 | 30 | B | 1073 | 1758 | @16384 | 詳情 |
| 2026-11-05 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 30 | G | 853.1 | 詳情 | ||
| 2026-11-05 | 土瓜灣 嶺南大廈 | 6 | 7 | 395 | 詳情 | ||
| 2026-11-05 | 土瓜灣 新城中心 第03座 | 9 | E | 425 | 詳情 | ||
| 2026-11-04 | 鑽石山 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 32 | 21B | 211 | 34.2 | @1623 | 詳情 |
| 2026-11-04 | 鑽石山 龍蟠苑 G座 龍環閣 | 27 | 10 | 515 | 328 | @6369 | 詳情 |
| 2026-11-04 | 牛池灣 33 清水灣 第02座 | 19 | A | 2840.4 | 詳情 | ||
| 2026-11-04 | 牛池灣 清水灣道8號 | 22 | C | 671 | 745 | @11103 | 詳情 |
| 2026-11-04 | 牛池灣 嘉峰台 | P3 | M1 | 22 | 詳情 | ||
| 2026-11-04 | 牛池灣 嘉峰台 第02期 第01座 | 5 | H | 694 | 650 | @9366 | 詳情 |
| 2026-11-04 | 新蒲崗 康景樓 | 12 | Q | 582 | 350 | @6014 | 詳情 |
| 2026-11-04 | 新蒲崗 新蒲崗大廈 | 13 | B7 | 350 | 詳情 | ||
| 2026-11-04 | 土瓜灣 順麗閣 | 11 | A | 419 | 297 | @7088 | 詳情 |
| 2026-11-04 | 土瓜灣 東海大樓 | 4 | J | 275 | 詳情 |








