成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 牛池灣 瓊山苑 D座 瓊瑛閣 | 7 | 1 | 655 | 358 | @5466 | 詳情 |
| 2026-09-14 | 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 | 36 | F | 693 | 605 | @8730 | 詳情 |
| 2026-09-14 | 新蒲崗 彩虹唐樓 (12-14號) | 3 | 3 | 300 | 詳情 | ||
| 2026-09-14 | 土瓜灣 翔龍灣 第03座 | 5 | A | 462 | 590 | @12771 | 詳情 |
| 2026-09-14 | 土瓜灣 定安大廈 C座 | 12 | 10 | 225 | 詳情 | ||
| 2026-09-14 | 土瓜灣 欣榮花園 第02座 | 9 | G | 1028 | 864 | @8405 | 詳情 |
| 2026-09-14 | 土瓜灣 寶德大廈 B座 | 4 | 1 | 350 | 詳情 | ||
| 2026-09-14 | 黃大仙 翠竹花園 第09座 | 29 | A | 480 | 378 | @7875 | 詳情 |
| 2026-09-11 | 鑽石山 悅庭軒 第01座 | 44 | C | 577 | 798 | @13830 | 詳情 |
| 2026-09-11 | 鑽石山 龍蟠苑 F座 龍璧閣 | 22 | 12 | 463 | 426 | @9201 | 詳情 |
| 2026-09-11 | 新蒲崗 仁愛大樓 | 4 | D | 330 | 詳情 | ||
| 2026-09-11 | 土瓜灣 農圃道18號 | 16 | B | 642 | 798 | @12430 | 詳情 |
| 2026-09-11 | 土瓜灣 翔龍灣 第02座 | 8 | A | 500 | 598 | @11960 | 詳情 |
| 2026-09-11 | 土瓜灣 華景大廈 | 11 | F | 315 | 詳情 | ||
| 2026-09-11 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 6 | E4 | 394 | 408 | @10355 | 詳情 |
| 2026-09-11 | 土瓜灣 偉恒昌新村 偉景閣 | 14 | G2 | 414 | 370 | @8937 | 詳情 |
| 2026-09-11 | 土瓜灣 偉恒昌新村 偉景閣 | 8 | A5 | 394 | 373 | @9467 | 詳情 |
| 2026-09-11 | 黃大仙 現崇山 第01座 | 11 | B | 853 | 1150 | @13482 | 詳情 |
| 2026-09-11 | 黃大仙 翠竹花園 第07座 | 25 | K | 540 | 418 | @7741 | 詳情 |
| 2026-09-10 | 牛池灣 曉暉花園 第01座 | 13 | B | 848 | 詳情 |








