成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 鑽石山 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 8 | 21C | 193 | 28.9 | @1495 | 詳情 |
| 2026-10-07 | 牛池灣 清水灣道8號 | 25 | A | 969 | 1040 | @10733 | 詳情 |
| 2026-10-07 | 牛池灣 彩霞村 C座 彩星樓 | 33 | 23 | 298 | 詳情 | ||
| 2026-10-07 | 新蒲崗 譽港灣 第02A座 | 42 | A | 1907 | 3200 | @16780 | 詳情 |
| 2026-10-07 | 土瓜灣 嘉景花園 C座 | 8 | B | 593 | 608 | @10253 | 詳情 |
| 2026-10-07 | 橫頭磡 天馬苑 B座 駿威閣 | 11 | 6 | 315.5 | 詳情 | ||
| 2026-10-07 | 黃大仙 薈淳 | 15 | C | 698.8 | 詳情 | ||
| 2026-10-07 | 黃大仙 翠竹花園 第12座 | 6 | D | 659 | 370 | @5615 | 詳情 |
| 2026-10-06 | 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 | 28 | 13 | 652 | 詳情 | ||
| 2026-10-06 | 牛池灣 海港花園 第02座 | 29 | B | 813 | 564 | @6937 | 詳情 |
| 2026-10-06 | 土瓜灣 翔龍灣 第01座 | 35 | H | 501 | 630 | @12575 | 詳情 |
| 2026-10-06 | 土瓜灣 美景樓 第01期 | 4 | 18A | 245 | 詳情 | ||
| 2026-10-06 | 土瓜灣 偉恒昌新村 偉景閣 | 4 | F4 | 490 | 400 | @8163 | 詳情 |
| 2026-10-06 | 橫頭磡 富強苑 F座 富雅閣 | 17 | 2 | 698 | 詳情 | ||
| 2026-10-06 | 橫頭磡 金國大廈 | 2 | H | 350 | 詳情 | ||
| 2026-10-06 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 10 | 10 | 567 | 295 | @5203 | 詳情 |
| 2026-10-06 | 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 19 | 5B | 211 | 31.8 | @1506 | 詳情 |
| 2026-10-06 | 黃大仙 薈淳 | 21 | J | 460 | 詳情 | ||
| 2026-10-06 | 黃大仙 新光中心 第01座 | 9 | G | 502 | 485 | @9661 | 詳情 |
| 2026-10-06 | 黃大仙 現崇山 第05A座 | 8 | A | 716 | 938.8 | @13112 | 詳情 |








