成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 鑽石山 啟鑽苑 第04座 啟濤閣 | 17 | 13 | 563 | 詳情 | ||
| 2026-08-07 | 牛池灣 曉暉花園 | L3 | 10 | 138 | 詳情 | ||
| 2026-08-07 | 土瓜灣 鹿鳴街10-12號 | 6 | 10 | 260 | 詳情 | ||
| 2026-08-07 | 土瓜灣 興賢街2-4號 (市區重建局項目) | 3 | 2 | 428 | 詳情 | ||
| 2026-08-07 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 9 | A5 | 394 | 405 | @10279 | 詳情 |
| 2026-08-07 | 土瓜灣 偉恒昌新村 偉景閣 | 4 | E5 | 394 | 370 | @9391 | 詳情 |
| 2026-08-06 | 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 | 9 | 15 | 579 | 480 | @8290 | 詳情 |
| 2026-08-06 | 新蒲崗 仁愛街50-52號 | 1 | 15B | 260 | 詳情 | ||
| 2026-08-06 | 新蒲崗 金橋大廈 | 3 | 16 | 170 | 詳情 | ||
| 2026-08-06 | 新蒲崗 譽港灣 第06座 | 22 | E | 695 | 983 | @14144 | 詳情 |
| 2026-08-06 | 土瓜灣 翰畋 | 10 | B | 400 | 詳情 | ||
| 2026-08-06 | 土瓜灣 建安大廈 | 7 | 1 | 348 | 詳情 | ||
| 2026-08-06 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 16 | 1 | 479 | 390 | @8142 | 詳情 |
| 2026-08-06 | 黃大仙 長春大廈 | 7 | G | 668 | 418 | @6257 | 詳情 |
| 2026-08-05 | 鑽石山 星河明居 E座 | 27 | 2 | 656 | 860 | @13110 | 詳情 |
| 2026-08-05 | 牛池灣 新麗花園 B座 | 1 | 5 | 447 | 355 | @7942 | 詳情 |
| 2026-08-05 | 牛池灣 新麗花園 B座 | 20 | 6 | 447 | 428 | @9575 | 詳情 |
| 2026-08-05 | 新蒲崗 景泰苑 | 1 | 3 | 400 | 詳情 | ||
| 2026-08-05 | 新蒲崗 采頤花園 第03座 | 6 | B | 693 | 655 | @9452 | 詳情 |
| 2026-08-05 | 土瓜灣 明倫街10-12號A (市區重建局項目) | 3 | 12 | 303 | 詳情 |








