成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 | 26 | 13 | 648 | 詳情 | ||
| 2026-07-09 | 牛池灣 峻弦 第01座 | 36 | E | 1075 | 900 | @8372 | 詳情 |
| 2026-07-09 | 牛池灣 峻弦 第05座 | 29 | E | 930 | 968 | @10409 | 詳情 |
| 2026-07-09 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 25 | Q | 593.6 | 詳情 | ||
| 2026-07-09 | 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 | 7 | 4 | 462 | 320 | @6926 | 詳情 |
| 2026-07-09 | 黃大仙 伯德大樓 | 18 | C | 448 | 376 | @8393 | 詳情 |
| 2026-07-08 | 鑽石山 星河明居 C座 | 43 | 5 | 751 | 980 | @13049 | 詳情 |
| 2026-07-08 | 牛池灣 峻弦 第06座 | 18 | A | 1578 | 1748 | @11077 | 詳情 |
| 2026-07-08 | 土瓜灣 馬頭圍道326-328號 (市區重建項目) | 4 | 328 | 418 | 詳情 | ||
| 2026-07-08 | 土瓜灣 明倫街22-24號A (市區重建局項目) | 2 | 24A | 291 | 詳情 | ||
| 2026-07-08 | 土瓜灣 明倫街18-20號A (市區重建局項目) | 4 | 20 | 298 | 詳情 | ||
| 2026-07-08 | 土瓜灣 北帝街43-45號 | 2 | 43 | 390 | 詳情 | ||
| 2026-07-08 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 25 | L | 581.1 | 詳情 | ||
| 2026-07-08 | 土瓜灣 安順大廈 C座 | 4 | G | 380 | 詳情 | ||
| 2026-07-08 | 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 32 | 14 | 572 | 180 | @3147 | 詳情 |
| 2026-07-08 | 黃大仙 翠竹花園 第01座 | 8 | J | 659 | 423 | @6419 | 詳情 |
| 2026-07-07 | 牛池灣 峻弦 第05座 | 21 | D | 533 | 612 | @11482 | 詳情 |
| 2026-07-07 | 牛池灣 威豪花園 第01座 | 10 | E | 477 | 520 | @10901 | 詳情 |
| 2026-07-07 | 新蒲崗 譽港灣 第08座 | 47 | G | 992 | 1510 | @15222 | 詳情 |
| 2026-07-07 | 土瓜灣 翔龍灣 第06座 | 20 | D | 846 | 1000 | @11820 | 詳情 |








