成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 牛池灣 峻弦 | B2 | 5 | 221 | 詳情 | ||
| 2026-05-08 | 牛池灣 瓊山苑 E座 瓊瑤閣 | 18 | 2 | 680 | 415 | @6103 | 詳情 |
| 2026-05-08 | 土瓜灣 鴻運街6-8號 | 3 | 6 | 365 | 詳情 | ||
| 2026-05-08 | 土瓜灣 興賢街1-3號 (市區重建局項目) | 7 | 2 | 395 | 詳情 | ||
| 2026-05-08 | 土瓜灣 瑧尚 | 9 | B3 | 488 | 詳情 | ||
| 2026-05-08 | 土瓜灣 嘉景花園 | 1 | 64 | 50 | 詳情 | ||
| 2026-05-08 | 土瓜灣 嘉景花園 | P | 85 | 50 | 詳情 | ||
| 2026-05-08 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 11 | P | 507 | 詳情 | ||
| 2026-05-08 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 19 | P | 519.8 | 詳情 | ||
| 2026-05-08 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 19 | F | 547.3 | 詳情 | ||
| 2026-05-08 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 27 | N | 540.4 | 詳情 | ||
| 2026-05-08 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 12 | P | 508.5 | 詳情 | ||
| 2026-05-08 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 22 | M | 530.8 | 詳情 | ||
| 2026-05-08 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 27 | Q | 802.8 | 詳情 | ||
| 2026-05-08 | 土瓜灣 金龍樓 | 9 | A | 350 | 詳情 | ||
| 2026-05-08 | 土瓜灣 新寶工商中心 第02期 (市區重建計劃) | B | P8 | 181 | 詳情 | ||
| 2026-05-08 | 土瓜灣 東裕大廈 | 1 | D | 320 | 詳情 | ||
| 2026-05-08 | 土瓜灣 東海大樓 | 10 | L | 313 | 詳情 | ||
| 2026-05-08 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 13 | A5 | 394 | 368 | @9340 | 詳情 |
| 2026-05-08 | 土瓜灣 偉恒昌新村 偉景閣 | 2 | A1 | 500 | 498 | @9960 | 詳情 |








