成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 鑽石山 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 17 | 22 | 581 | 338 | @5818 | 詳情 |
| 2026-05-11 | 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 | 25 | 6 | 579 | 548 | @9465 | 詳情 |
| 2026-05-11 | 鑽石山 龍蟠苑 F座 龍璧閣 | 18 | 7 | 579 | 410 | @7081 | 詳情 |
| 2026-05-11 | 牛池灣 峻弦 第02座 | 38 | A | 4015 | 6250 | @15567 | 詳情 |
| 2026-05-11 | 土瓜灣 鳳儀街13-15號 | 4 | 13 | 320 | 詳情 | ||
| 2026-05-11 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 3 | F | 535.9 | 詳情 | ||
| 2026-05-11 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 32 | B | 824.7 | 詳情 | ||
| 2026-05-11 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 29 | Q | 766.5 | 詳情 | ||
| 2026-05-11 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 27 | P | 534.2 | 詳情 | ||
| 2026-05-11 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 30 | Q | 768.8 | 詳情 | ||
| 2026-05-11 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 25 | H | 799.1 | 詳情 | ||
| 2026-05-11 | 土瓜灣 金龍樓 | 6 | D | 378 | 380 | @10053 | 詳情 |
| 2026-05-11 | 土瓜灣 寶峰大廈 | 5 | C | 483 | 390 | @8075 | 詳情 |
| 2026-05-11 | 土瓜灣 宏豐大廈 (33號) | 10 | E | 372 | 詳情 | ||
| 2026-05-11 | 黃大仙 慈祥大廈 | 12 | A | 382 | 273 | @7147 | 詳情 |
| 2026-05-11 | 黃大仙 慈華大廈 | 20 | F | 328 | 詳情 | ||
| 2026-05-11 | 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 | 22 | 20 | 631 | 285 | @4517 | 詳情 |
| 2026-05-11 | 黃大仙 慈愛苑 第02期 F座 愛聰閣 | 4 | 4 | 808 | 520 | @6436 | 詳情 |
| 2026-05-11 | 黃大仙 慈安苑 A座 安欣閣 | 11 | 8 | 748 | 440 | @5882 | 詳情 |
| 2026-05-11 | 黃大仙 慈安苑 B座 安康閣 | 20 | 4 | 598 | 365 | @6104 | 詳情 |








