成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 牛池灣 曉暉花園 第01座 | 35 | C | 859 | 800 | @9313 | 詳情 |
| 2025-11-20 | 土瓜灣 翔龍灣 第01座 | 37 | B | 522 | 542 | @10383 | 詳情 |
| 2025-11-20 | 土瓜灣 嘉運閣 | 11 | A | 583 | 385 | @6604 | 詳情 |
| 2025-11-20 | 土瓜灣 偉恒昌新村 昌景閣 | 11 | C4 | 477 | 400 | @8386 | 詳情 |
| 2025-11-20 | 橫頭磡 黃大仙下一村 第04座 龍逸樓 | 27 | 4 | 526 | 245 | @4658 | 詳情 |
| 2025-11-20 | 橫頭磡 黃大仙下一村 第04座 龍逸樓 | 16 | 17 | 498 | 238 | @4779 | 詳情 |
| 2025-11-20 | 橫頭磡 聯合大樓 | 5 | A3 | 400 | 詳情 | ||
| 2025-11-19 | 鑽石山 悅庭軒 第02座 | 9 | F | 826 | 760 | @9201 | 詳情 |
| 2025-11-19 | 鑽石山 鳳鑽苑 | 4 | 9 | 299 | 詳情 | ||
| 2025-11-19 | 鑽石山 星河明居 A座 | 5 | 7 | 656 | 710 | @10823 | 詳情 |
| 2025-11-19 | 鑽石山 宏景花園 第03座 | 11 | F | 548 | 390 | @7117 | 詳情 |
| 2025-11-19 | 牛池灣 彩峰苑 | 1 | 3 | 811 | 400 | @4932 | 詳情 |
| 2025-11-19 | 土瓜灣 興賢街10-12號 | 3 | 10 | 291 | 詳情 | ||
| 2025-11-19 | 土瓜灣 鳳儀街17-19號 | 5 | 18 | 308.7 | 詳情 | ||
| 2025-11-19 | 土瓜灣 興賢街2-4號 | 2 | 1 | 430 | 詳情 | ||
| 2025-11-19 | 土瓜灣 興賢街10-12號 | 7 | 11 | 259 | 詳情 | ||
| 2025-11-19 | 土瓜灣 建安大廈 | 10 | 4 | 318 | 詳情 | ||
| 2025-11-19 | 土瓜灣 寶峰大廈 | 8 | C | 483 | 372.8 | @7718 | 詳情 |
| 2025-11-19 | 黃大仙 新光中心 第01座 | 12 | A | 535 | 480 | @8972 | 詳情 |
| 2025-11-19 | 黃大仙 現崇山 第01座 | 23 | A | 1033 | 1257 | @12168 | 詳情 |








