成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 牛池灣 嘉峰台 | P3 | 12 | 120 | 詳情 | ||
| 2026-06-12 | 牛池灣 曉暉花園 第01座 | 29 | A | 923 | 952.8 | @10323 | 詳情 |
| 2026-06-12 | 土瓜灣 麟祥街2-4號 | 6 | 2 | 500.3 | 詳情 | ||
| 2026-06-12 | 土瓜灣 馬頭圍道352-354號B (市區重建項目) | 1 | 352 | 595 | 詳情 | ||
| 2026-06-12 | 土瓜灣 金寶大廈 | 11 | F | 360 | 330 | @9167 | 詳情 |
| 2026-06-12 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 33 | F | 901.1 | 詳情 | ||
| 2026-06-12 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 6 | K | 816.1 | 詳情 | ||
| 2026-06-12 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 6 | B | 811.3 | 詳情 | ||
| 2026-06-12 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 18 | H | 797.2 | 詳情 | ||
| 2026-06-12 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 20 | G | 800.2 | 詳情 | ||
| 2026-06-12 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 9 | L | 548.2 | 詳情 | ||
| 2026-06-12 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 21 | F | 814.2 | 詳情 | ||
| 2026-06-12 | 土瓜灣 嶺南大廈 | 6 | 7 | 600 | 320 | @5333 | 詳情 |
| 2026-06-12 | 土瓜灣 安福大廈 D座 | 11 | A | 468 | 詳情 | ||
| 2026-06-12 | 土瓜灣 新城中心 第02座 | 3 | E | 432 | 370 | @8565 | 詳情 |
| 2026-06-12 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 11 | H5 | 394 | 370 | @9391 | 詳情 |
| 2026-06-12 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 3 | H5 | 394 | 365 | @9264 | 詳情 |
| 2026-06-12 | 土瓜灣 偉恒昌新村 偉景閣 | 13 | I6 | 444 | 500 | @11261 | 詳情 |
| 2026-06-12 | 黃大仙 匯豪山 | 35 | H | 627 | 610 | @9729 | 詳情 |
| 2026-06-11 | 鑽石山 星河明居 B座 | 35 | 7 | 656 | 828 | @12622 | 詳情 |








