售
實用
495 呎
(@ $9,657)
建築
616 呎
(@ $7,760)
間隔
2
樓齡
25年
座向
北
其他
用途: 居屋
聯絡我們
相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2023-05-24 | 啟德花園 第02期 第05座 | 25樓 / D室 | 807 | 583 萬 | 詳情 |
2023-05-24 | 啟德花園 第02期 第05座 | 14樓 / B室 | 632 | 496 萬 | 詳情 |
2023-05-03 | 啟德花園 第02期 第05座 | 25樓 / D室 | 807 | 583 萬 | 詳情 |
2023-04-12 | 啟德花園 第02期 第04座 | 9樓 / A室 | 807 | 580 萬 | 詳情 |
2023-03-30 | 啟德花園 第01期 第02座 | 17樓 / H室 | 776 | 820 萬 | 詳情 |
2023-03-24 | 啟德花園 第01期 第01座 | 33樓 / E室 | 919 | 620 萬 | 詳情 |
2023-03-23 | 啟德花園 第01期 第02座 | 18樓 / D室 | 919 | 635 萬 | 詳情 |
2023-03-17 | 啟德花園 第01期 第01座 | 7樓 / G室 | 616 | 625 萬 | 詳情 |
2023-03-16 | 啟德花園 第01期 第02座 | 35樓 / H室 | 776 | 920 萬 | 詳情 |
2023-03-09 | 啟德花園 第01期 第01座 | 5樓 / A室 | 776 | 518 萬 | 詳情 |
物業位置