售
实用
479 尺
(@ $10,188)
建筑
595 尺
(@ $8,202)
间隔
2
楼龄
22年
座向
东
其他
用途: 居屋
联络我们
相关成交
日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
2023-05-24 | 启德花园 第02期 第05座 | 25楼 / D室 | 807 | 583 万 | 详情 |
2023-05-24 | 启德花园 第02期 第05座 | 14楼 / B室 | 632 | 496 万 | 详情 |
2023-05-03 | 启德花园 第02期 第05座 | 25楼 / D室 | 807 | 583 万 | 详情 |
2023-04-12 | 启德花园 第02期 第04座 | 9楼 / A室 | 807 | 580 万 | 详情 |
2023-03-30 | 启德花园 第01期 第02座 | 17楼 / H室 | 776 | 820 万 | 详情 |
2023-03-24 | 启德花园 第01期 第01座 | 33楼 / E室 | 919 | 620 万 | 详情 |
2023-03-23 | 启德花园 第01期 第02座 | 18楼 / D室 | 919 | 635 万 | 详情 |
2023-03-17 | 启德花园 第01期 第01座 | 7楼 / G室 | 616 | 625 万 | 详情 |
2023-03-16 | 启德花园 第01期 第02座 | 35楼 / H室 | 776 | 920 万 | 详情 |
2023-03-09 | 启德花园 第01期 第01座 | 5楼 / A室 | 776 | 518 万 | 详情 |
物业位置