售
實用
485 呎
(@ $5,773)
建築
626 呎
(@ $4,473)
間隔
2
樓齡
--
座向
--
其他
用途: 住宅
聯絡我們
相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2023-05-23 | 竹園北村 第13座 桐園樓 | 29樓 / 7室 | 572 | 269.8 萬 | 詳情 |
2023-05-09 | 竹園北村 第13座 桐園樓 | 17樓 / 3室 | 572 | 299 萬 | 詳情 |
2023-05-05 | 竹園北村 第11座 榕園樓 | 26樓 / 3室 | 572 | 245 萬 | 詳情 |
2023-05-04 | 竹園北村 第09座 柏園樓 | 23樓 / 17室 | 626 | 245 萬 | 詳情 |
2023-04-21 | 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 18樓 / 21A室 | 280 | 250 萬 | 詳情 |
2023-04-19 | 竹園北村 第12座 橡園樓 | 19樓 / 5室 | 631 | 280 萬 | 詳情 |
2023-04-17 | 竹園北村 第12座 橡園樓 | 35樓 / 15室 | 572 | 370 萬 | 詳情 |
2023-04-03 | 竹園北村 第12座 橡園樓 | 19樓 / 5室 | 631 | 280 萬 | 詳情 |
2023-03-28 | 竹園北村 第12座 橡園樓 | 19樓 / 7室 | 572 | 250 萬 | 詳情 |
2023-03-09 | 竹園北村 第13座 桐園樓 | 17樓 / 17室 | 626 | 247 萬 | 詳情 |
物業位置