相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2023-03-27 | 譽港灣 第06座 | 26樓 / G室 | 678 | 980 萬 | 詳情 |
2023-03-24 | 譽港灣 第06座 | 22樓 / C室 | 973 | 1390 萬 | 詳情 |
2023-03-24 | 譽港灣 第06座 | 22樓 / C室 | 973 | 1390 萬 | 詳情 |
2023-03-21 | 譽港灣 第06座 | 18樓 / G室 | 678 | 928.8 萬 | 詳情 |
2023-03-20 | 譽港灣 第02B座 | 10樓 / C室 | 571 | 828 萬 | 詳情 |
2023-03-20 | 譽港灣 第07座 | 40樓 / F室 | 663 | 980 萬 | 詳情 |
2023-03-13 | 譽港灣 第07座 | 10樓 / B室 | 1073 | 1200 萬 | 詳情 |
2023-02-24 | 譽港灣 第07座 | 21樓 / A室 | 1332 | 1858 萬 | 詳情 |
2023-02-21 | 譽港灣 第06座 | 39樓 / D室 | 713 | 980 萬 | 詳情 |
2023-02-09 | 譽港灣 第07座 | 22樓 / F室 | 663 | 935 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢