相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2023-05-15 | 新麗花園 C座 | 14樓 / 2室 | 447 | 478.8 萬 | 詳情 |
2023-05-05 | 新麗花園 | LG樓 / 46室 | 98 萬 | 詳情 | |
2023-04-26 | 新麗花園 B座 | 12樓 / 2室 | 447 | 480 萬 | 詳情 |
2023-03-23 | 新麗花園 B座 | 9樓 / 5室 | 447 | 450 萬 | 詳情 |
2023-03-21 | 新麗花園 A座 | 11樓 / 2室 | 447 | 386 萬 | 詳情 |
2023-02-15 | 新麗花園 C座 | 21樓 / 6室 | 447 | 550 萬 | 詳情 |
2023-01-26 | 新麗花園 C座 | 22樓 / 6室 | 447 | 480 萬 | 詳情 |
2023-01-20 | 新麗花園 C座 | 1樓 / 5室 | 447 | 338 萬 | 詳情 |
2023-01-20 | 新麗花園 C座 | 17樓 / 2室 | 447 | 460 萬 | 詳情 |
2023-01-18 | 新麗花園 A座 | 22樓 / 5室 | 447 | 300 萬 | 詳情 |
物業位置