相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2023-03-28 | 竹園北村 第12座 橡園樓 | 19樓 / 7室 | 572 | 250 萬 | 詳情 |
2023-03-09 | 竹園北村 第13座 桐園樓 | 17樓 / 17室 | 626 | 247 萬 | 詳情 |
2023-03-07 | 竹園北村 第09座 柏園樓 | 10樓 / 7室 | 572 | 220 萬 | 詳情 |
2023-02-10 | 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 30樓 / 21B室 | 339 | 47.3 萬 | 詳情 |
2023-02-08 | 竹園北村 第11座 榕園樓 | 3樓 / 6室 | 572 | 250 萬 | 詳情 |
2023-02-06 | 竹園北村 第11座 榕園樓 | 10樓 / 24室 | 492 | 150 萬 | 詳情 |
2023-02-06 | 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 9樓 / 6室 | 572 | 200 萬 | 詳情 |
2023-02-03 | 竹園北村 第15座 桃園樓 | 9樓 / 24室 | 492 | 62.3 萬 | 詳情 |
2023-01-26 | 竹園北村 第15座 桃園樓 | 24樓 / 9室 | 626 | 290 萬 | 詳情 |
2023-01-10 | 竹園北村 第12座 橡園樓 | 32樓 / 1室 | 492 | 210 萬 | 詳情 |
物業位置