售
實用
445 呎
(@ $6,292)
建築
581 呎
(@ $4,819)
間隔
--
樓齡
--
座向
--
其他
用途: 住宅
聯絡我們
相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2023-05-08 | 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 17樓 / 20A室 | 200 | 250 萬 | 詳情 |
2023-04-26 | 鳳德村 第03座 紫鳳樓 | 20樓 / 17室 | 587 | 263 萬 | 詳情 |
2023-03-24 | 鳳德村 第08座 斑鳳樓 | 21樓 / 13室 | 456 | 223.8 萬 | 詳情 |
2023-03-23 | 鳳德村 第07座 銀鳳樓 | 11樓 / 46室 | 479 | 250 萬 | 詳情 |
2023-03-22 | 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 27樓 / 8室 | 634 | 340 萬 | 詳情 |
2023-03-21 | 鳳德村 第03座 紫鳳樓 | 29樓 / 18室 | 581 | 230 萬 | 詳情 |
2023-03-15 | 鳳德村 第07座 銀鳳樓 | 11樓 / 46室 | 479 | 250 萬 | 詳情 |
2023-03-15 | 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 11樓 / 14室 | 581 | 242 萬 | 詳情 |
2023-03-07 | 鳳德村 第08座 斑鳳樓 | 20樓 / 3室 | 456 | 213 萬 | 詳情 |
2023-03-07 | 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 29樓 / 11室 | 579 | 280 萬 | 詳情 |
物業位置