相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2023-09-07 | 曉暉花園 第02座 | 5樓 / D室 | 922 | 780 萬 | 詳情 |
2023-09-07 | 曉暉花園 第02座 | 5樓 / D室 | 922 | 780 萬 | 詳情 |
2023-08-28 | 曉暉花園 第05座 | 7樓 / B室 | 886 | 818 萬 | 詳情 |
2023-08-10 | 曉暉花園 | L2樓 / 23室 | 158 萬 | 詳情 | |
2023-07-31 | 曉暉花園 第05座 | 27樓 / F室 | 639 | 680 萬 | 詳情 |
2023-07-04 | 曉暉花園 第03座 | 33樓 / A室 | 922 | 999 萬 | 詳情 |
2023-06-29 | 曉暉花園 | L2樓 / 60室 | 150 萬 | 詳情 | |
2023-06-29 | 曉暉花園 | L1樓 / 49室 | 150 萬 | 詳情 | |
2023-06-14 | 曉暉花園 第03座 | 32樓 / C室 | 603 | 700 萬 | 詳情 |
2023-06-06 | 曉暉花園 第02座 | 12樓 / F室 | 604 | 682 萬 | 詳情 |
物業位置