相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2023-09-13 | 翠竹花園 第12座 | 22樓 / H室 | 659 | 568 萬 | 詳情 |
2023-08-17 | 翠竹花園 第03座 | 6樓 / J室 | 659 | 500 萬 | 詳情 |
2023-08-11 | 翠竹花園 第05座 | 9樓 / A室 | 480 | 417 萬 | 詳情 |
2023-08-07 | 翠竹花園 第08座 | G樓 / K室 | 380 萬 | 詳情 | |
2023-07-24 | 翠竹花園 第07座 | 2樓 / K室 | 540 | 433 萬 | 詳情 |
2023-07-24 | 翠竹花園 第08座 | 26樓 / G室 | 660 | 388 萬 | 詳情 |
2023-07-05 | 翠竹花園 第13座 | 18樓 / A室 | 480 | 450 萬 | 詳情 |
2023-06-13 | 翠竹花園 第12座 | 7樓 / J室 | 659 | 395 萬 | 詳情 |
2023-06-09 | 翠竹花園 第07座 | 3樓 / F室 | 480 | 410 萬 | 詳情 |
2023-06-02 | 翠竹花園 第14座 | 8樓 / K室 | 538 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢