相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2023-11-07 | 富強苑 F座 富雅閣 | 8樓 / 8室 | 513 | 300 萬 | 詳情 |
2023-08-18 | 富強苑 E座 富逸閣 | 16樓 / 9室 | 598 萬 | 詳情 | |
2023-08-15 | 富強苑 B座 富寧閣 | 17樓 / 7室 | 472.8 萬 | 詳情 | |
2023-07-11 | 富強苑 B座 富寧閣 | 1樓 / 7室 | 533 萬 | 詳情 | |
2023-06-27 | 富強苑 F座 富雅閣 | 6樓 / 7室 | 825 | 800 萬 | 詳情 |
2023-06-21 | 富強苑 D座 富和閣 | 23樓 / 7室 | 825 | 900 萬 | 詳情 |
2023-06-07 | 富強苑 E座 富逸閣 | 10樓 / 10室 | 448 萬 | 詳情 | |
2023-05-05 | 富強苑 A座 富裕閣 | 6樓 / 8室 | 526 | 550 萬 | 詳情 |
2023-04-20 | 富強苑 F座 富雅閣 | 24樓 / 5室 | 737 | 518 萬 | 詳情 |
2023-03-06 | 富強苑 C座 富康閣 | 20樓 / 2室 | 505 萬 | 詳情 |
物業位置