相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2023-08-04 | 威豪花園 第01座 | 7樓 / C室 | 780 | 794.8 萬 | 詳情 |
2023-06-05 | 威豪花園 第03座 | 24樓 / F室 | 486 | 628 萬 | 詳情 |
2023-05-24 | 威豪花園 | L2樓 / 9室 | 195 萬 | 詳情 | |
2023-05-22 | 威豪花園 第03座 | 6樓 / A室 | 486 | 590 萬 | 詳情 |
2023-04-24 | 威豪花園 第01座 | 16樓 / D室 | 780 | 830 萬 | 詳情 |
2023-04-20 | 威豪花園 第02座 | 14樓 / G室 | 790 | 800 萬 | 詳情 |
2023-01-06 | 威豪花園 第02座 | 5樓 / D室 | 790 | 780 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢