相关成交
日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
2024-12-04 | 新丽花园 B座 | 17楼 / 3室 | 581 | 336.8 万 | 详情 |
2024-11-21 | 新丽花园 A座 | 3楼 / 5室 | 447 | 300 万 | 详情 |
2024-11-08 | 新丽花园 C座 | 23楼 / 2室 | 447 | 400 万 | 详情 |
2024-09-10 | 新丽花园 | LG楼 / 107室 | 96 万 | 详情 | |
2024-09-02 | 新丽花园 B座 | 15楼 / 8室 | 491 | 500 万 | 详情 |
2024-09-02 | 新丽花园 B座 | 15楼 / 1室 | 447 | 298 万 | 详情 |
2024-08-02 | 新丽花园 B座 | 1楼 / 4室 | 581 | 180 万 | 详情 |
2024-07-24 | 新丽花园 B座 | 18楼 / 6室 | 447 | 395 万 | 详情 |
2024-06-27 | 新丽花园 B座 | 4楼 / 1室 | 447 | 380 万 | 详情 |
2024-06-25 | 新丽花园 | LG楼 / 15室 | 83 万 | 详情 |
物业位置