金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
竹園北村
穎竹街8號 | 物業編號 D061875 | 更新日期: 2024-03-19
加入最愛
$ 238(綠表) 按揭計算
實用
443
(@ $5,372)
建築
572
(@ $4,161)
間隔
--
樓齡
--
座向
--
其他
用途: 住宅
聯絡我們
金匯地產 吳小姐 92719261
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2024-04-25 竹園北村 第09座 柏園樓 5樓 / 5室 631 238 萬 詳情
2024-04-05 竹園北村 第15座 桃園樓 11樓 / 6室 572 181 萬 詳情
2024-03-27 竹園北村 第12座 橡園樓 2樓 / 15室 569 159.8 萬 詳情
2024-03-11 竹園北村 第12座 橡園樓 9樓 / 16室 626 225 萬 詳情
2024-03-07 竹園北村 第12座 橡園樓 15樓 / 18室 572 196.8 萬 詳情
2024-03-07 竹園北村 第15座 桃園樓 10樓 / 1室 492 188 萬 詳情
2024-03-07 竹園北村 第14座 梅園樓 8樓 / 1室 492 325 萬 詳情
2024-02-26 竹園北村 第11座 榕園樓 11樓 / 24室 492 67.4 萬 詳情
2024-02-23 竹園北村 第12座 橡園樓 15樓 / 18室 572 196.8 萬 詳情
2024-01-30 竹園北村 第14座 梅園樓 8樓 / 1室 492 325 萬 詳情
物業位置