金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
鳳德村
鳳德道111號 | 物業編號 D130570 | 更新日期: 2024-05-02
加入最愛
$ 280按揭計算
實用
153
(@ $18,301)
建築
200
(@ $14,000)
間隔
--
樓齡
--
座向
--
其他
用途: 住宅
聯絡我們
吳小姐 92719261
馬小姐 68278205
黎小姐 90909173
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2024-05-10 鳳德村 第04座 黛鳳樓 10樓 / 12室 693 318 萬 詳情
2024-05-10 鳳德村 第02座 碧鳳樓 27樓 / 21B室 211 105 萬 詳情
2024-05-09 鳳德村 第02座 碧鳳樓 25樓 / 19室 579 250 萬 詳情
2024-05-08 鳳德村 第02座 碧鳳樓 21樓 / 1室 498 210 萬 詳情
2024-05-08 鳳德村 第02座 碧鳳樓 27樓 / 22室 579 260 萬 詳情
2024-05-07 鳳德村 第08座 斑鳳樓 7樓 / 8室 479 200 萬 詳情
2024-05-07 鳳德村 第04座 黛鳳樓 11樓 / 16室 634 300 萬 詳情
2024-05-03 鳳德村 第03座 紫鳳樓 29樓 / 30室 581 273 萬 詳情
2024-04-29 鳳德村 第07座 銀鳳樓 11樓 / 31室 456 180 萬 詳情
2024-04-25 鳳德村 第02座 碧鳳樓 7樓 / 18室 579 245 萬 詳情
物業位置