金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
慈愛苑
雲華街2號 | 物業編號 D097130 | 更新日期: 2024-04-27
加入最愛
$ 328(綠表) 按揭計算
實用
--
建築
516
(@ $6,357)
間隔
--
樓齡
27年
座向
--
其他
用途: 居屋
聯絡我們
鄭先生-主區 65587687歡迎合作
彭小姐-主區 92665126
歡迎合作 65587687歡迎合作
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2024-05-06 慈愛苑 第03期 K座 愛華閣 21樓 / 3室 663 338 萬 詳情
2024-05-06 慈愛苑 第03期 K座 愛華閣 26樓 / 8室 663 396.8 萬 詳情
2024-05-06 慈愛苑 第02期 F座 愛聰閣 17樓 / 8室 503 296 萬 詳情
2024-05-03 慈愛苑 第01期 A座 愛慧閣 24樓 / 3室 516 288.8 萬 詳情
2024-05-03 慈愛苑 第03期 M座 愛祥閣 32樓 / 6室 851 506 萬 詳情
2024-05-03 慈愛苑 第01期 B座 愛賢閣 33樓 / 7室 713 393.8 萬 詳情
2024-04-29 慈愛苑 第02期 D座 愛寧閣 19樓 / 6室 694 395 萬 詳情
2024-04-29 慈愛苑 第03期 J座 愛榮閣 15樓 / 3室 663 350 萬 詳情
2024-04-26 慈愛苑 第02期 D座 愛寧閣 6樓 / 7室 694 372 萬 詳情
2024-04-26 慈愛苑 第03期 L座 愛康閣 18樓 / 1室 851 538 萬 詳情
物業位置
屋苑走勢