相关成交
日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
2025-07-10 | 威豪花园 | L2楼 / 16室 | 148 万 | 详情 | |
2025-07-09 | 威豪花园 第03座 | 3楼 / F室 | 486 | 433.8 万 | 详情 |
2025-07-07 | 威豪花园 第02座 | 6楼 / F室 | 485 | 453 万 | 详情 |
2025-06-23 | 威豪花园 第02座 | 28楼 / F室 | 485 | 473 万 | 详情 |
2025-06-16 | 威豪花园 第01座 | 21楼 / E室 | 486 | 453 万 | 详情 |
2025-05-06 | 威豪花园 第03座 | 27楼 / E室 | 486 | 455 万 | 详情 |
2025-04-28 | 威豪花园 第01座 | 10楼 / D室 | 780 | 660 万 | 详情 |
2025-04-22 | 威豪花园 第01座 | 4楼 / F室 | 486 | 468 万 | 详情 |
2025-03-10 | 威豪花园 第01座 | 28楼 / F室 | 486 | 410 万 | 详情 |
2025-03-03 | 威豪花园 第01座 | 15楼 / D室 | 780 | 773.8 万 | 详情 |
物业位置
屋苑走势