售
实用
495 尺
(@ $8,586)
建筑
616 尺
(@ $6,899)
间隔
2
楼龄
26年
座向
西北
其他
用途: 居屋
联络我们
相关成交
日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
2024-08-23 | 启德花园 第01期 第03座 | 25楼 / E室 | 919 | 636.8 万 | 详情 |
2024-08-12 | 启德花园 第02期 第05座 | 29楼 / G室 | 780 | 585 万 | 详情 |
2024-08-12 | 启德花园 第01期 第02座 | 10楼 / A室 | 776 | 480 万 | 详情 |
2024-06-28 | 启德花园 第01期 第01座 | 32楼 / C室 | 615 | 480 万 | 详情 |
2024-06-18 | 启德花园 第01期 第02座 | 37楼 / C室 | 674 | 498 万 | 详情 |
2024-06-14 | 启德花园 第01期 第02座 | 37楼 / C室 | 674 | 498 万 | 详情 |
2024-05-23 | 启德花园 第02期 第04座 | 28楼 / C室 | 595 | 425 万 | 详情 |
2024-05-20 | 启德花园 第01期 第01座 | 22楼 / D室 | 916 | 633 万 | 详情 |
2024-05-16 | 启德花园 第01期 第02座 | 19楼 / H室 | 776 | 528 万 | 详情 |
2024-05-03 | 启德花园 第01期 第01座 | 24楼 / C室 | 615 | 478 万 | 详情 |
物业位置