售
實用
495 呎
(@ $8,586)
建築
616 呎
(@ $6,899)
間隔
2
樓齡
26年
座向
西北
其他
用途: 居屋
聯絡我們
相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2024-08-23 | 啟德花園 第01期 第03座 | 25樓 / E室 | 919 | 636.8 萬 | 詳情 |
2024-08-12 | 啟德花園 第02期 第05座 | 29樓 / G室 | 780 | 585 萬 | 詳情 |
2024-08-12 | 啟德花園 第01期 第02座 | 10樓 / A室 | 776 | 480 萬 | 詳情 |
2024-06-28 | 啟德花園 第01期 第01座 | 32樓 / C室 | 615 | 480 萬 | 詳情 |
2024-06-18 | 啟德花園 第01期 第02座 | 37樓 / C室 | 674 | 498 萬 | 詳情 |
2024-06-14 | 啟德花園 第01期 第02座 | 37樓 / C室 | 674 | 498 萬 | 詳情 |
2024-05-23 | 啟德花園 第02期 第04座 | 28樓 / C室 | 595 | 425 萬 | 詳情 |
2024-05-20 | 啟德花園 第01期 第01座 | 22樓 / D室 | 916 | 633 萬 | 詳情 |
2024-05-16 | 啟德花園 第01期 第02座 | 19樓 / H室 | 776 | 528 萬 | 詳情 |
2024-05-03 | 啟德花園 第01期 第01座 | 24樓 / C室 | 615 | 478 萬 | 詳情 |
物業位置