售
实用
430 尺
(@ $10,186)
建筑
504 尺
(@ $8,690)
间隔
2
楼龄
21年
座向
--
其他
用途: 居屋
联络我们
相关成交
日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
2024-08-23 | 嘉峰台 第01期 第02座 | 4楼 / C室 | 694 | 510 万 | 详情 |
2024-08-22 | 嘉峰台 第02期 第05座 | 32楼 / K室 | 504 | 520 万 | 详情 |
2024-08-15 | 嘉峰台 | P4楼 / 51室 | 120 万 | 详情 | |
2024-08-09 | 嘉峰台 | P5楼 / 13室 | 116.5 万 | 详情 | |
2024-08-08 | 嘉峰台 第02期 第01座 | 2楼 / B室 | 683 | 488 万 | 详情 |
2024-07-29 | 嘉峰台 第02期 第05座 | 3楼 / C室 | 694 | 490 万 | 详情 |
2024-07-23 | 嘉峰台 第02期 第05座 | 18楼 / F室 | 693 | 553 万 | 详情 |
2024-07-17 | 嘉峰台 第01期 第04座 | 36楼 / E室 | 505 | 418 万 | 详情 |
2024-07-11 | 嘉峰台 | P4楼 / 46室 | 108 万 | 详情 | |
2024-07-11 | 嘉峰台 第01期 第02座 | 25楼 / E室 | 495 | 460 万 | 详情 |
物业位置