相关成交
日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
2024-08-16 | 新光中心 第02座 | 15楼 / E室 | 554 | 543 万 | 详情 |
2024-06-07 | 新光中心 第02座 | 23楼 / B室 | 502 | 535 万 | 详情 |
2024-05-29 | 新光中心 第01座 | 29楼 / F室 | 502 | 628 万 | 详情 |
2024-04-05 | 新光中心 第02座 | 11楼 / B室 | 502 | 495 万 | 详情 |
2024-03-26 | 新光中心 第02座 | 11楼 / B室 | 502 | 495 万 | 详情 |
2024-02-08 | 新光中心 第02座 | 24楼 / F室 | 502 | 536 万 | 详情 |
2024-02-02 | 新光中心 第02座 | 5楼 / B室 | 502 | 520 万 | 详情 |
物业位置
屋苑走势