相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2024-08-16 | 新光中心 第02座 | 15樓 / E室 | 554 | 543 萬 | 詳情 |
2024-06-07 | 新光中心 第02座 | 23樓 / B室 | 502 | 535 萬 | 詳情 |
2024-05-29 | 新光中心 第01座 | 29樓 / F室 | 502 | 628 萬 | 詳情 |
2024-04-05 | 新光中心 第02座 | 11樓 / B室 | 502 | 495 萬 | 詳情 |
2024-03-26 | 新光中心 第02座 | 11樓 / B室 | 502 | 495 萬 | 詳情 |
2024-02-08 | 新光中心 第02座 | 24樓 / F室 | 502 | 536 萬 | 詳情 |
2024-02-02 | 新光中心 第02座 | 5樓 / B室 | 502 | 520 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢