相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2024-12-10 | 翠竹花園 第04座 | 5樓 / B室 | 540 | 343 萬 | 詳情 |
2024-12-04 | 翠竹花園 第07座 | 19樓 / D室 | 659 | 353 萬 | 詳情 |
2024-11-27 | 翠竹花園 第10座 | 7樓 / C室 | 323 萬 | 詳情 | |
2024-11-25 | 翠竹花園 第11座 | 16樓 / J室 | 659 | 375 萬 | 詳情 |
2024-11-21 | 翠竹花園 第05座 | 4樓 / F室 | 480 | 332.8 萬 | 詳情 |
2024-11-11 | 翠竹花園 第08座 | 26樓 / F室 | 480 | 223 萬 | 詳情 |
2024-11-04 | 翠竹花園 第03座 | 28樓 / K室 | 481 | 415 萬 | 詳情 |
2024-10-24 | 翠竹花園 第01座 | 10樓 / F室 | 480 | 363 萬 | 詳情 |
2024-10-17 | 翠竹花園 第04座 | 7樓 / B室 | 540 | 228 萬 | 詳情 |
2024-09-27 | 翠竹花園 第06座 | 9樓 / H室 | 659 | 487 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢