相关成交
日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
2024-11-11 | 富强苑 F座 富雅阁 | 9楼 / 5室 | 483.8 万 | 详情 | |
2024-09-16 | 富强苑 E座 富逸阁 | 20楼 / 2室 | 475 万 | 详情 | |
2024-08-29 | 富强苑 F座 富雅阁 | 6楼 / 7室 | 825 | 760 万 | 详情 |
2024-08-16 | 富强苑 F座 富雅阁 | 9楼 / 8室 | 513 | 480 万 | 详情 |
2024-07-30 | 富强苑 F座 富雅阁 | 22楼 / 3室 | 370 万 | 详情 | |
2024-07-12 | 富强苑 B座 富宁阁 | 7楼 / 5室 | 325 万 | 详情 | |
2024-06-21 | 富强苑 D座 富和阁 | 1楼 / 4室 | 395 万 | 详情 | |
2024-05-16 | 富强苑 D座 富和阁 | 21楼 / 10室 | 737 | 499.8 万 | 详情 |
2024-04-30 | 富强苑 B座 富宁阁 | 20楼 / 2室 | 739 | 700 万 | 详情 |
2024-04-17 | 富强苑 E座 富逸阁 | 5楼 / 1室 | 737 | 525 万 | 详情 |
物业位置