相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2024-09-16 | 富強苑 E座 富逸閣 | 20樓 / 2室 | 475 萬 | 詳情 | |
2024-08-29 | 富強苑 F座 富雅閣 | 6樓 / 7室 | 825 | 760 萬 | 詳情 |
2024-08-16 | 富強苑 F座 富雅閣 | 9樓 / 8室 | 513 | 480 萬 | 詳情 |
2024-07-30 | 富強苑 F座 富雅閣 | 22樓 / 3室 | 370 萬 | 詳情 | |
2024-07-12 | 富強苑 B座 富寧閣 | 7樓 / 5室 | 325 萬 | 詳情 | |
2024-06-21 | 富強苑 D座 富和閣 | 1樓 / 4室 | 395 萬 | 詳情 | |
2024-05-16 | 富強苑 D座 富和閣 | 21樓 / 10室 | 737 | 499.8 萬 | 詳情 |
2024-04-30 | 富強苑 B座 富寧閣 | 20樓 / 2室 | 739 | 700 萬 | 詳情 |
2024-04-17 | 富強苑 E座 富逸閣 | 5樓 / 1室 | 737 | 525 萬 | 詳情 |
2024-04-08 | 富強苑 D座 富和閣 | 24樓 / 5室 | 737 | 498 萬 | 詳情 |
物業位置