相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2024-08-27 | 威豪花園 第01座 | 30樓 / D室 | 780 | 670 萬 | 詳情 |
2024-07-16 | 威豪花園 第03座 | 4樓 / A室 | 486 | 450 萬 | 詳情 |
2024-07-11 | 威豪花園 第03座 | 21樓 / E室 | 486 | 390 萬 | 詳情 |
2024-06-20 | 威豪花園 第01座 | 19樓 / G室 | 780 | 754 萬 | 詳情 |
2024-06-07 | 威豪花園 第03座 | 27樓 / C室 | 780 | 760 萬 | 詳情 |
2024-05-21 | 威豪花園 第03座 | 30樓 / H室 | 761 | 680 萬 | 詳情 |
2024-04-15 | 威豪花園 第02座 | 4樓 / G室 | 790 | 698 萬 | 詳情 |
2024-04-08 | 威豪花園 第01座 | 10樓 / H室 | 780 | 710 萬 | 詳情 |
2024-02-06 | 威豪花園 第03座 | 8樓 / G室 | 761 | 730 萬 | 詳情 |
2024-01-02 | 威豪花園 第01座 | 17樓 / D室 | 780 | 783 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢