售
實用
217 呎
(@ $4,608)
建築
280 呎
(@ $3,571)
間隔
--
樓齡
--
座向
--
其他
用途: 住宅
聯絡我們
相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2025-03-19 | 竹園北村 第12座 橡園樓 | 7樓 / 2室 | 572 | 178.3 萬 | 詳情 |
2025-03-13 | 竹園北村 第08座 松園樓 | 21樓 / 11室 | 572 | 268 萬 | 詳情 |
2025-03-05 | 竹園北村 第12座 橡園樓 | 18樓 / 11室 | 572 | 192 萬 | 詳情 |
2025-03-03 | 竹園北村 第14座 梅園樓 | 23樓 / 23室 | 572 | 215 萬 | 詳情 |
2025-02-27 | 竹園北村 第13座 桐園樓 | 20樓 / 5室 | 631 | 280 萬 | 詳情 |
2025-02-26 | 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 16樓 / 17室 | 626 | 230 萬 | 詳情 |
2025-02-14 | 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 15樓 / 18室 | 572 | 193 萬 | 詳情 |
2025-02-03 | 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 21樓 / 14室 | 572 | 42 萬 | 詳情 |
2025-01-20 | 竹園北村 第12座 橡園樓 | 6樓 / 15室 | 572 | 177 萬 | 詳情 |
2025-01-14 | 竹園北村 第14座 梅園樓 | 7樓 / 21室 | 631 | 226 萬 | 詳情 |
物業位置