金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
啟德花園
彩虹道121號 | 物業編號 S157795 | 更新日期: 2025-01-17
加入最愛
$ 540(綠表) 按揭計算
實用
612
(@ $8,824)
建築
776
(@ $6,959)
間隔
3
樓齡
27年
座向
--
其他
用途: 居屋
聯絡我們
金匯地產 張小姐 60172545
金匯地產 23263277
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2024-12-24 啟德花園 第01期 第03座 8樓 / H室 776 485 萬 詳情
2024-10-29 啟德花園 第01期 第01座 30樓 / H室 776 500 萬 詳情
2024-10-21 啟德花園 第01期 第01座 30樓 / H室 776 500 萬 詳情
2024-09-27 啟德花園 第01期 第03座 13樓 / G室 616 386 萬 詳情
2024-08-23 啟德花園 第01期 第03座 25樓 / E室 919 636.8 萬 詳情
2024-08-12 啟德花園 第02期 第05座 29樓 / G室 780 585 萬 詳情
2024-08-12 啟德花園 第01期 第02座 10樓 / A室 776 480 萬 詳情
2024-06-28 啟德花園 第01期 第01座 32樓 / C室 615 480 萬 詳情
2024-06-18 啟德花園 第01期 第02座 37樓 / C室 674 498 萬 詳情
2024-06-14 啟德花園 第01期 第02座 37樓 / C室 674 498 萬 詳情
物業位置