相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2025-03-07 | 豪苑 | 2樓 / 77室 | 121 萬 | 詳情 | |
2025-03-06 | 豪苑 第02座 | 19樓 / H室 | 370 萬 | 詳情 | |
2025-03-03 | 豪苑 | 2樓 / 40室 | 107 萬 | 詳情 | |
2025-03-03 | 豪苑 | 2樓 / 45室 | 122 萬 | 詳情 | |
2025-02-12 | 豪苑 | 2樓 / 39室 | 107 萬 | 詳情 | |
2025-02-12 | 豪苑 | 2樓 / 46室 | 127 萬 | 詳情 | |
2025-02-12 | 豪苑 | 2樓 / 69室 | 120 萬 | 詳情 | |
2025-02-12 | 豪苑 | 2樓 / 70室 | 128 萬 | 詳情 | |
2025-02-12 | 豪苑 | 2樓 / 72室 | 128 萬 | 詳情 | |
2025-02-12 | 豪苑 | 2樓 / 74室 | 127 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢