相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2025-01-22 | 豪苑 第02座 | 9樓 / D室 | 623 | 406.8 萬 | 詳情 |
2025-01-15 | 豪苑 | 2樓 / 28室 | 128 萬 | 詳情 | |
2025-01-15 | 豪苑 | 2樓 / 8室 | 128 萬 | 詳情 | |
2025-01-09 | 豪苑 | 2樓 / 36室 | 90 萬 | 詳情 | |
2025-01-09 | 豪苑 | 2樓 / 35室 | 90 萬 | 詳情 | |
2025-01-09 | 豪苑 | 2樓 / 34室 | 100 萬 | 詳情 | |
2025-01-09 | 豪苑 | 2樓 / 33室 | 100 萬 | 詳情 | |
2025-01-09 | 豪苑 | 2樓 / 32室 | 100 萬 | 詳情 | |
2025-01-09 | 豪苑 | 2樓 / 31室 | 100 萬 | 詳情 | |
2025-01-09 | 豪苑 | 2樓 / 30室 | 100 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢