相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2024-10-04 | 慈安苑 A座 安欣閣 | 15樓 / 1室 | 889 | 35 萬 | 詳情 |
2024-09-23 | 慈安苑 A座 安欣閣 | 30樓 / 2室 | 820 | 408 萬 | 詳情 |
2024-07-18 | 慈安苑 B座 安康閣 | 24樓 / 4室 | 598 | 310 萬 | 詳情 |
2024-07-11 | 慈安苑 A座 安欣閣 | 24樓 / 1室 | 884 | 486 萬 | 詳情 |
2024-06-11 | 慈安苑 A座 安欣閣 | 27樓 / 14室 | 595 | 295 萬 | 詳情 |
2024-06-05 | 慈安苑 A座 安欣閣 | 2樓 / 13室 | 748 | 475 萬 | 詳情 |
2024-06-04 | 慈安苑 A座 安欣閣 | 26樓 / 15室 | 595 | 268 萬 | 詳情 |
2024-05-28 | 慈安苑 A座 安欣閣 | 26樓 / 8室 | 742 | 398 萬 | 詳情 |
2024-04-09 | 慈安苑 A座 安欣閣 | 33樓 / 10室 | 820 | 366 萬 | 詳情 |
2024-02-19 | 慈安苑 A座 安欣閣 | 18樓 / 12室 | 742 | 548.8 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢