金滙Apps 按揭计算 我的最爱 联络我们 即时查询
 
  1. 首页
  2. »
  3. 楼盘搜寻
启德花园
彩虹道121号 | 物业编号 D100798 | 更新日期: 2025-01-11
加入最爱
$ 780按揭计算
实用
612
(@ $12,745)
建筑
776
(@ $10,052)
间隔
3
楼龄
27年
座向
其他
用途: 居屋
联络我们
金汇地产 彭小姐 92665126
金汇地产 23264404
金汇地产 马先生 66702399
相关成交
日期 地址 层数/单位 建筑(尺) 成交价
2024-12-24 启德花园 第01期 第03座 8楼 / H室 776 485 万 详情
2024-10-29 启德花园 第01期 第01座 30楼 / H室 776 500 万 详情
2024-10-21 启德花园 第01期 第01座 30楼 / H室 776 500 万 详情
2024-09-27 启德花园 第01期 第03座 13楼 / G室 616 386 万 详情
2024-08-23 启德花园 第01期 第03座 25楼 / E室 919 636.8 万 详情
2024-08-12 启德花园 第02期 第05座 29楼 / G室 780 585 万 详情
2024-08-12 启德花园 第01期 第02座 10楼 / A室 776 480 万 详情
2024-06-28 启德花园 第01期 第01座 32楼 / C室 615 480 万 详情
2024-06-18 启德花园 第01期 第02座 37楼 / C室 674 498 万 详情
2024-06-14 启德花园 第01期 第02座 37楼 / C室 674 498 万 详情
物业位置