相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2024-11-21 | 新麗花園 A座 | 3樓 / 5室 | 447 | 300 萬 | 詳情 |
2024-11-08 | 新麗花園 C座 | 23樓 / 2室 | 447 | 400 萬 | 詳情 |
2024-09-10 | 新麗花園 | LG樓 / 107室 | 96 萬 | 詳情 | |
2024-09-02 | 新麗花園 B座 | 15樓 / 8室 | 491 | 500 萬 | 詳情 |
2024-09-02 | 新麗花園 B座 | 15樓 / 1室 | 447 | 298 萬 | 詳情 |
2024-08-02 | 新麗花園 B座 | 1樓 / 4室 | 581 | 180 萬 | 詳情 |
2024-07-24 | 新麗花園 B座 | 18樓 / 6室 | 447 | 395 萬 | 詳情 |
2024-06-27 | 新麗花園 B座 | 4樓 / 1室 | 447 | 380 萬 | 詳情 |
2024-06-25 | 新麗花園 | LG樓 / 15室 | 83 萬 | 詳情 | |
2024-06-05 | 新麗花園 B座 | 10樓 / 5室 | 447 | 280 萬 | 詳情 |
物業位置