相关成交
日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
2025-07-03 | 新丽花园 B座 | 20楼 / 6室 | 447 | 350 万 | 详情 |
2025-06-27 | 新丽花园 B座 | 4楼 / 1室 | 447 | 360 万 | 详情 |
2025-06-12 | 新丽花园 B座 | 1楼 / 2室 | 447 | 292.8 万 | 详情 |
2025-05-12 | 新丽花园 B座 | 10楼 / 5室 | 447 | 258 万 | 详情 |
2025-04-17 | 新丽花园 C座 | 2楼 / 8室 | 491 | 388 万 | 详情 |
2025-03-10 | 新丽花园 C座 | 2楼 / 8室 | 491 | 388 万 | 详情 |
2025-02-06 | 新丽花园 | LG楼 / 108室 | 99 万 | 详情 |
物业位置