相关成交
日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
2025-03-10 | 威豪花园 第01座 | 28楼 / F室 | 486 | 410 万 | 详情 |
2025-03-03 | 威豪花园 第01座 | 15楼 / D室 | 780 | 773.8 万 | 详情 |
2025-02-18 | 威豪花园 第01座 | 15楼 / E室 | 477 | 470 万 | 详情 |
2025-02-14 | 威豪花园 第03座 | 22楼 / B室 | 486 | 440 万 | 详情 |
2025-02-12 | 威豪花园 第01座 | 15楼 / E室 | 477 | 470 万 | 详情 |
2025-01-20 | 威豪花园 第01座 | 3楼 / D室 | 780 | 642.8 万 | 详情 |
2025-01-02 | 威豪花园 第03座 | 30楼 / E室 | 486 | 475 万 | 详情 |
物业位置
屋苑走势