金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
清水灣道8號
清水灣道8號 | 物業編號 D059420 | 更新日期: 2025-01-19
加入最愛
$ 1,280按揭計算
實用
719
(@ $17,803)
建築
969
(@ $13,209)
間隔
3
樓齡
20年
座向
西南
其他
用途: 住宅
聯絡我們
金匯地產-黃小姐 95553874
衛小姐 93100131
MS NG 90985117
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2024-11-27 清水灣道8號 53樓 / B室 649 693.8 萬 詳情
2024-11-19 清水灣道8號 53樓 / B室 649 693.8 萬 詳情
2024-09-26 清水灣道8號 B2樓 / 204室 1197 1805 萬 詳情
2024-09-13 清水灣道8號 B2樓 / 204室 1197 1805 萬 詳情
2024-07-29 清水灣道8號 15樓 / G室 871 767 萬 詳情
2024-07-18 清水灣道8號 12樓 / G室 823 200 萬 詳情
2024-07-18 清水灣道8號 12樓 / G室 823 200 萬 詳情
2024-07-18 清水灣道8號 12樓 / G室 823 200 萬 詳情
2024-07-18 清水灣道8號 12樓 / G室 823 200 萬 詳情
2024-06-17 清水灣道8號 28樓 / A室 969 1010 萬 詳情
物業位置